ယနေ့ (10) | အင်္ဂါနေ့ Jun 3 (38) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 4 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (14) | သောကြာနေ့ Jun 6 (14) | စနေနေ့ Jun 7 (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (8) | ယခုထက်ပို၍ (29) |
1-0 2H 27' | 1.18CD Cobresal | 5.00သရေ | 17.50Deportes Iquique | 12 |
0-0 2H 27' | 4.30Nueva Chicago | 1.39သရေ | 5.80CA Temperley | 8 |
2-2 2H 29' | 4.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.56သရေ | 4.07Juventud Las Piedras | 9 |
0-1 2H 0' | 9.60Ponte Preta | 3.59သရေ | 1.35အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 9 |
0-1 2H 33' | 17.50ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 4.41သရေ | 1.19Guairena FC | 9 |
3-1 HT | 1.12Mexico (w) U20 | 6.50သရေ | 12.50ကနေဒါ (w) U20 | 9 |
1-0 2H 27' | 1.620.00CD Cobresal | 2.380.00Deportes Iquique | 12 | |
1-0 2H 27' | 2.38-0.25CD Cobresal | 1.62+0.25Deportes Iquique | 12 | |
1-0 2H 27' | 3.12-0.50CD Cobresal | 1.37+0.50Deportes Iquique | 12 |
3-0 2H 30' | 1.680.00Chapecoense | 2.280.00Amazonas FC | 14 | |
3-0 2H 30' | 2.96-0.25Chapecoense | 1.41+0.25Amazonas FC | 14 |
0-0 2H 27' | 1.580.00Nueva Chicago | 2.350.00CA Temperley | 8 | |
0-0 2H 27' | 2.78-0.25Nueva Chicago | 1.40+0.25CA Temperley | 8 |
2-2 2H 29' | 1.960.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.880.00Juventud Las Piedras | 9 | |
2-2 2H 29' | 1.32+0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.08-0.25Juventud Las Piedras | 9 | |
2-2 2H 29' | 3.04-0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.33+0.25Juventud Las Piedras | 9 |
0-1 2H 0' | 1.910.00Ponte Preta | 1.930.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 9 | |
0-1 2H 0' | 2.31-0.25Ponte Preta | 1.60+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 9 |
0-1 2H 33' | 1.610.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.290.00Guairena FC | 9 | |
0-1 2H 33' | 2.53-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.49+0.25Guairena FC | 9 |
3-1 HT | 1.86+0.25Mexico (w) U20 | 1.98-0.25ကနေဒါ (w) U20 | 9 | |
3-1 HT | 1.64+0.50Mexico (w) U20 | 2.25-0.50ကနေဒါ (w) U20 | 9 |
Jun 3 08:00 | 2.21Paysandu SC | 2.87သရေ | 3.32Criciuma EC | 15 |
Jun 3 08:00 | 1.95Vinotinto del Ecuador FC | 3.16သရေ | 3.42Libertad de Loja | 15 |
Jun 3 09:15 | 2.02Deportivo Pereira | 2.97သရေ | 3.46ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 13 |
Jun 3 08:00 | 1.97-0.25Paysandu SC | 1.93+0.25Criciuma EC | 15 | |
Jun 3 08:00 | 1.600.00Paysandu SC | 2.420.00Criciuma EC | 15 |
Jun 3 08:00 | 1.97-0.50Vinotinto del Ecuador FC | 1.87+0.50Libertad de Loja | 15 | |
Jun 3 08:00 | 1.69-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 2.17+0.25Libertad de Loja | 15 |
Jun 3 09:15 | 2.02-0.50Deportivo Pereira | 1.82+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။