Today (2) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Mais (0) |
Jun 13 08:30 | 1.77Riachuelo de La Rioja Basquet | 1.93Instituto AC Cordoba Basquet | 24 | |
Jun 13 09:10 | 1.67Regatas Corrientes Basquet | 2.06Obera Tenis Club Basquet | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.97156.50Acima | 1.76156.50Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.76154.50Acima | 1.97154.50Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.91156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.86155.50Acima | 1.86155.50Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.81155.00Acima | 1.91155.00Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.77153.50Acima | 1.96153.50Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.80154.00Acima | 1.92154.00Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.97155.50Acima | 1.76155.50Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.87154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.90155.00Acima | 1.82155.00Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.7776.50Acima | 1.9676.50Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.9377.50Acima | 1.7977.50Abaixo | 24 |
Jun 13 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.8477.00Acima | 1.8877.00Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.7776.00Acima | 1.9676.00Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.8476.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 24 |
Jun 13 09:10 Regatas Corrientes Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.9277.00Acima | 1.8077.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?