Сегодня (30) | Суббота Май 31 (0) | Воскресенье Июн 01 (0) | Понедельник Июн 02 (0) | Вторник Июн 03 (0) | Среда Июн 04 (0) | Четверг Июн 05 (0) | Далее (0) |
Май 31 00:00 North Carolina Tar Heels -vs- Holy Cross Crusaders | ||
---|---|---|
1.6310.50Больше | 2.1210.50меньше | 17 |
Май 31 00:00 North Carolina Tar Heels -vs- Holy Cross Crusaders | ||
2.0612.00Больше | 1.6712.00меньше | 17 |
Май 31 00:00 North Carolina Tar Heels -vs- Holy Cross Crusaders | ||
1.7611.00Больше | 1.9411.00меньше | 17 |
Май 31 00:00 North Carolina Tar Heels -vs- Holy Cross Crusaders | ||
1.8911.50Больше | 1.8111.50меньше | 17 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
1.8412.50Больше | 1.8612.50меньше | 19 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
2.0013.00Больше | 1.7213.00меньше | 19 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
1.6411.50Больше | 2.1111.50меньше | 19 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
2.1613.50Больше | 1.6113.50меньше | 19 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
1.7312.00Больше | 1.9712.00меньше | 19 |
Май 31 00:00 Georgia Bulldogs -vs- Binghamton Bearcats | ||
1.7315.00Больше | 1.9715.00меньше | 16 |
Май 31 00:00 Georgia Bulldogs -vs- Binghamton Bearcats | ||
1.6214.50Больше | 2.1414.50меньше | 16 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.6511.50Больше | 2.0911.50меньше | 18 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.7312.00Больше | 1.9712.00меньше | 18 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.8512.50Больше | 1.8512.50меньше | 18 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
2.0113.00Больше | 1.7013.00меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.7210.00Больше | 2.0010.00меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.649.50Больше | 2.119.50меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
2.0111.00Больше | 1.7011.00меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.8410.50Больше | 1.8610.50меньше | 18 |
Май 31 02:00 Louisville Cardinals -vs- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.7813.50Больше | 1.9213.50меньше | 19 |
Май 31 02:00 Louisville Cardinals -vs- East Tennessee State Buccaneers | ||
2.0315.00Больше | 1.6915.00меньше | 19 |
Май 31 02:00 Louisville Cardinals -vs- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.8614.50Больше | 1.8414.50меньше | 19 |
Май 31 02:00 Louisville Cardinals -vs- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.7814.00Больше | 1.9214.00меньше | 19 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
1.769.00Больше | 1.949.00меньше | 18 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
1.618.50Больше | 2.168.50меньше | 18 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
2.1110.00Больше | 1.6410.00меньше | 18 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
1.939.50Больше | 1.779.50меньше | 18 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.8810.00Больше | 1.8210.00меньше | 15 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.779.50Больше | 1.939.50меньше | 15 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
2.0010.50Больше | 1.7110.50меньше | 15 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.9213.00Больше | 1.7813.00меньше | 18 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.6712.00Больше | 2.0612.00меньше | 18 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
2.0913.50Больше | 1.6513.50меньше | 18 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8212.50Больше | 1.8812.50меньше | 18 |
Май 31 05:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.7810.00Больше | 1.9210.00меньше | 18 |
Май 31 05:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.0911.00Больше | 1.6511.00меньше | 18 |
Май 31 05:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.679.50Больше | 2.069.50меньше | 18 |
Май 31 05:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8910.50Больше | 1.8110.50меньше | 18 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.6112.50Больше | 2.1612.50меньше | 20 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
2.0914.50Больше | 1.6514.50меньше | 20 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.7313.00Больше | 1.9713.00меньше | 20 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.9714.00Больше | 1.7314.00меньше | 20 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.8713.50Больше | 1.8313.50меньше | 20 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.8913.50Больше | 1.8113.50меньше | 13 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.6312.50Больше | 2.1212.50меньше | 13 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
2.0114.00Больше | 1.7014.00меньше | 13 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.7513.00Больше | 1.9513.00меньше | 13 |
Май 31 06:00 Wright State Raiders -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.7811.50Больше | 1.9211.50меньше | 20 |
Май 31 06:00 Wright State Raiders -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.9712.50Больше | 1.7312.50меньше | 20 |
Май 31 06:00 Wright State Raiders -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.6011.00Больше | 2.1911.00меньше | 20 |
Май 31 06:00 Wright State Raiders -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8612.00Больше | 1.8412.00меньше | 20 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.8613.50Больше | 1.8413.50меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.9614.00Больше | 1.7414.00меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.6112.50Больше | 2.1612.50меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
2.0914.50Больше | 1.6514.50меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.7213.00Больше | 2.0013.00меньше | 22 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
1.8814.50Больше | 1.8214.50меньше | 21 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
1.7814.00Больше | 1.9214.00меньше | 21 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
2.0315.00Больше | 1.6915.00меньше | 21 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
1.6813.50Больше | 2.0413.50меньше | 21 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.8512.00Больше | 1.8512.00меньше | 20 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.7511.50Больше | 1.9511.50меньше | 20 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.9712.50Больше | 1.7312.50меньше | 20 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
2.1913.00Больше | 1.6013.00меньше | 20 |
Май 31 07:30 Mississippi State Bulldogs -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8910.50Больше | 1.8110.50меньше | 3 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.6312.50Больше | 2.1212.50меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8813.50Больше | 1.8213.50меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
2.1214.50Больше | 1.6314.50меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
2.0014.00Больше | 1.7214.00меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7413.00Больше | 1.9613.00меньше | 23 |
Май 31 08:00 Creighton Bluejays -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.8011.50Больше | 1.9011.50меньше | 13 |
Май 31 08:00 Creighton Bluejays -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.6311.00Больше | 2.1211.00меньше | 13 |
Май 31 08:00 Creighton Bluejays -vs- Kansas Jayhawks | ||
2.0112.50Больше | 1.7012.50меньше | 13 |
Май 31 08:00 Creighton Bluejays -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.8912.00Больше | 1.8112.00меньше | 13 |
Май 31 08:00 Murray State Racers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8512.50Больше | 1.8512.50меньше | 20 |
Май 31 08:00 Murray State Racers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7412.00Больше | 1.9612.00меньше | 20 |
Май 31 08:00 Murray State Racers -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0113.00Больше | 1.7013.00меньше | 20 |
Май 31 08:00 Murray State Racers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.6511.50Больше | 2.0911.50меньше | 20 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
1.7812.50Больше | 1.9212.50меньше | 21 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
1.9213.00Больше | 1.7813.00меньше | 21 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
2.0713.50Больше | 1.6613.50меньше | 21 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
1.6812.00Больше | 2.0912.00меньше | 21 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8612.50Больше | 1.8412.50меньше | 15 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.6611.50Больше | 2.0711.50меньше | 15 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7512.00Больше | 1.9512.00меньше | 15 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0113.00Больше | 1.7013.00меньше | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?